Günstige Finanzierung
Preise individuell kalkuliert
Eine erstklassige Beratung ist für ein perfektes Ergebnis entscheidend.Aber ...
... Pauschalangebote suchen Sie bei uns vergeblich, da jede Behandlung individuell auf die Patientin/den Patienten abgestimmt ist. Sie sind von Anfang an im Bilde:
Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgespräches mit unseren spezialisierten Fachärzten und auf Basis einer eingehenden Untersuchung erstellen wir einen detaillierten, persönlichen Kostenvoranschlag.
Finanzierung
Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung bei der Finanzierung Ihres Traums von einem ästhetischen Äußeren an. Unsere Banken helfen uns dabei, auch in Finanzierungsfragen unserem hohen Standard gerecht zu werden. Nachstehend finden Sie drei Finanzierungsbeispiele.Vorab noch ein Hinweis:
- Privatpersonen benötigen bei einem Kredit bis zu 3000 € nur eine Kreditkarte und Ihren Personalausweis, keine Gehaltsabrechnungen
- Selbständige müssen bei einem Kredit bis zu 4000 € keine BWA einreichen
| Kreditbetrag | 6000 Euro | |||
| Laufzeit | 1. Rate | Folgeraten | ||
| 6 | 1.032,12 | 1.032,40 | ||
| 12 | 527,89 | 528,40 | ||
| 24 | 275,34 | 276,70 | ||
| 36 | 192,39 | 193,00 | ||
| 48 | 148,90 | 151,40 | ||
| 60 | 126,48 | 126,50 | ||
| 72 | 108,05 | 110,10 | ||
| Kreditbetrag | 4000 Euro | |||
| Laufzeit | 1. Rate | Folgeraten | ||
| 6 | 687,92 | 688,30 | ||
| 12 | 351,58 | 352,30 | ||
| 24 | 182,86 | 184,50 | ||
| 36 | 127,24 | 128,70 | ||
| 48 | 100,57 | 100,90 | ||
| 60 | 81,19 | 84,40 | ||
| 72 | 72,03 | 73,40 | ||
| Kreditbetrag | 2000 Euro | |||
| Laufzeit | 1. Rate | Folgeraten | ||
| 6 | 343,71 | 344,20 | ||
| 12 | 175,26 | 176,20 | ||
| 24 | 90,38 | 92,30 | ||
| 36 | 62,10 | 64,40 | ||
| 48 | 48,33 | 50,50 | ||
| 60 | 40,59 | 42,20 | ||
| 72 | 36,02 | 36,70 | ||
Übernahme durch die Krankenkasse
In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten für ästhetische Chirurgie nicht.
Freuen Sie sich auf die Heidelberger Schlossbeleuchtung 2010 mit proaesthetic




